Single Kolòn idwolik Stamping

Dec 15, 2017

Debaz Info.

Kalite: Forge operasyon

Koud Fòme Metòd: Fòje Mwazi

Sous pouvwa: Presyon idwolik

Karakteristik: Segondè efikasite

Sètifikasyon: CE

Garanti: 12 Mwa

Customized: Customized

Avantaj: Travay fleksib

Kondisyon: New

Design: Design inik

Seri: Y41

Kolòn: Single

Frame: C ankadreman

Faactorye Etabli: 1989

Espesifikasyon: CE

Orijin: Lachin

HS Kòd: 846291

Deskripsyon Product

YL41 seri de sèl-kolòn idwolik pou laprès
Karakteristik prensipal
- aplike konsepsyon optimize òdinatè, C-type sèl kò estrikti kò, rijid, senp estrikti, fasil yo opere.
- Kò machin yo se tout asye soude, ak apeze pa chemine an.
- idwolik kontwòl lè l sèvi avèk de-fason katouch valv sistèm entegre, fyab, lavi ki long, ti chòk idwolik ak diminye jesyon koneksyon ak leakeage.
- aparèy presyon pre-egzeyat enstale nan sistèm idwolik la pou ti chòk idwolik.
- endepandan sistèm kontwòl elektrik, serye, operasyon entwisyon ak antretyen fasil.
- lè l sèvi avèk bouton santralize kontwòl la, ak ajisteman, manyèl, semi-otomatik (semi-otomatik anviwònman - - pwosesis ka divize an de kalite, sèl sou konjesyon serebral fiks ak yon sèl sou presyon fiks) twa mòd opere.
- Presyon k ap travay kurseur a, rapid apwòch ak konjesyon serebral ralanti apwòch ka ajiste dapre demann pwosesis.

Done teknik

Y41 Inite Y41-10T Y41-20T Y41-30T Y41-40T Y41-60T Y41-80T Y41-100T Y41-160T
Presyon nominal KN 100 200 300 400 600 800 1000 1600
Idwolik kousen Kapasite KN 60 800 100 120 150 350 400 450
(Si ou vle) Konjesyon Serebral mm 100 120 120 120 140 150 150 200
Max.Pressure Map 8 12.8 16 22.2 24.3 25.8 25.8 25.8
Max.Opening Wotè mm 500 500 550 600 630 720 800 800
Slide Konjesyon Serebral mm 300 350 350 400 500 500 500 500
Presizyon Kalite Erè ant tab mm ± 0.01
Vitès nan Slide Retounen vitès mm / sec 65 70 75 70 80 80 80 65
Travay vitès mm / sec 5 ~ 10 5 ~ 8 10 ~ 15 4 ~ 8 8 ~ 10 4 ~ 6 8 ~ 12 5 ~ 10
Avanse vitès mm / sec 60 55 50 55 65 60 65 60
Pwofondè nan gòj mm 250 280 300 320 350 350 350 350
Dimansyon nan Table mouri FB mm 430 500 500 550 620 650 650 680
LR mm 550 600 600 700 700 700 800 850
Ram Dimansyon Dimansyon FB mm 300 350 350 380 450 450 480 500
LR mm 410 450 450 500 500 550 600 600
Worktable Wotè mm 700 710 710 710 720 730 730 830
Travay ouvèti dyamèt Table mm Φ80 Φ100 Φ100 Φ100 Φ140 Φ150 Φ150 Φ150
Idwolik silenn dyamèt mm Φ125 Φ125 Φ140 Φ150 Φ180 Φ200 Φ250 Φ280
Motè pouvwa Kw 4 4 4 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
An jeneral dimansyon LR mm 950 1050 1100 1250 1450 1500 1550 1650
FB mm 630 650 650 780 800 950 1050 1160
Wotè mm 1950 2100 2150 2300 2500 2560 2800 3150
Pwa Machine Kgs 1200 1700 2200 3100 4600 5300 6800 9500



Voye rechèch