Pwodwi Detay
Debaz Info
Modèl NO.:CK5112
Kalite: Tour vètikal
Pwosesis akseswa: disk ak aks aks
Gid Rail: Vètikal
Zouti Holder: Yon Square tourèl
Sous pouvwa: Presyon idwolik
Kontwole Mode: Manyèl
Otomatik klas: Manyèl
Anviwònman Mode: Floor-kalite
Precision: Precision
Sètifikasyon: ISO 9001
Kondisyon: New
Espesifikasyon: ISO9001
Orijin: Lachin
HS Kòd: 84589100
Deskripsyon Product
Ki gen konpòtman egzanplè: CK5112Swing
Dyamèt: 1200mm
CNC Sistèm: GSK / Siemens / Fanuc
Segondè estabilite
Segondè efikasite
Ki gen konpòtman egzanplè: CK5120
Dyamèt balanse: 2000mm
CNC Sistèm: GSK / Siemens / Fanuc
Avèk kouvèti sekirite
Segondè estabilite
Segondè efikasite
| Item | Modèl Inite | CNC Single Kolòn Vètikal Tour | ||
| CK5112 | CK5116 | CK5120 | ||
| Max. Dyamèt tourèl nan materyo | mm | 1250 | 1600 | 2000 |
| Dyamèt nan Table | mm | 1000 | 1400 | 1800 |
| Max la. Wotè nan materyo | mm | 1000 | 1200 | 1250 |
| Max la. Pwa nan matla | T | 3 | 5 | 8 |
| Vitès la nan Table | r / min | 0--200 | ||
| Ranje a manje nan Post Zouti | mm / min | 0.1 ---- 500 | ||
| CNC Sistèm | Mete | GSK (Si ou vle: Fanuc oswa Siemens) | ||
| Max la. vwayaje nan glise vètikal (vètikal) | mm | 800/1000 | ||
| Max la. vwayaje nan glise vètikal (orizontal) | mm | 515 | 915 | 1115 |
| Max la. koupl nan tab la | KN @ m | 25 | ||
| Max la. vwayaje nan Side glise (vètikal) | mm | 500/630 | ||
| Max la. vwayaje nan Side glise (orizontal) | mm | 970/1180 | ||
| Rotary ang nan rès zouti | ± ° | 30 | ||
| Koupe Bar Seksyon Size | mm | 40 × 40 | ||
| Pouvwa nan Main Main | KW | 22/30 | ||
| Machin pouvwa Pwovizyon pou | 380v, 50Hz, 3P | |||
| Creole konfigirasyon | Paramèt teknik ki pi wo a yo se estanda konfigirasyon. | |||
| Rapèl cho | Machin yo tour pi wo a ka fèt nan CNC tour pou machin avanse. Machin yo tour kapab pwodui, selon kondisyon kliyan yo | |||
