Debaz Info
Modèl NON: Yz41
Karakteristik: Otomatik, Precision, Segondè Efikasite
Kondisyon: New
Garanti: 12 Mwa
Pake transpò: Bwat an bwa
Orijin: Lachin
Kalite: C Kalite idwolik pou laprès
Sètifikasyon: ISO9001
Customized: Customized
Espesifikasyon: asye
HS Kòd: 8462919000
Deskripsyon Product
| Seri Yz41 sèl-kolòn Idwolik machin paramèt lis | ||||||||||||||||
| Paramèt | inite | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 1800T | |
| Nominal fòs | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 18000 | |
| Max k ap travay presyon nan likid | Mpa | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.28 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | 28 | |
| Max. lajounen | mm | 300 | 300 | 350 | 390 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | |
| Max. konjesyon serebral | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Vitès koulisan | Desann | mm / s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 80 |
| Retounen | mm / s | 82 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | 60 | |
| Gòj deepth | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | ||
| Tablo gwosè | Gòch dwat | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 3500 |
| Front-tounen | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| Wotè tab la | mm | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 1000 | ||
| Blanking dyamèt twou | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |||
| An jeneral dimansyon | Gòch dwat | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 4500 |
| Front-tounen | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| Wotè | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | |
| Motè pouvwa | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22 * 2 | |
Karakteristik:
1. Près seri sa a se "c" kalite sèl bra pou laprès, kò yo an jeneral soude.
2. Layout nan sistèm nan kò yo.
3. Gen yon plak idwolik anba tablo travay la.
4. Sistèm elektrik itilize PLC pou kontwole.
5. Santralize comtrol pa bouton, ak ajisteman, oto manyèl yon sèl sik devwa de mòd operasyon.
Aplikasyon:
Ka laprès seri sa a dwe itilize pou desen asye, vid, koube, ranje, nivelman, laprès reyini,
frèt ak cho extrusion, poud ak plastik fòme. Atachman opsyonèl ak fonksyon.
Pwodwi akseswa:
* Travay travay tab
* Egzat Nòmal sistèm
* Aparèy pwoteksyon fotoelektrik
* Endistriyèl manyen ekran
* Sistèm chofaj
* Aparèy refwadisman
* Plak Stripper
Kontwol kalite:
Nou gen pwòp sistèm strik bon jan kalite, soti nan desine soude, tretman ak rasanbleman yo tout pwodwi pa nou, bon jan kalite a segondè garanti.Anplis, tout pwodwi nou yo te pase ISO sètifika a ak jwenn rive yo nan peyi Lachin.
Sèvis nou an:
Enjenyè disponib nan machin sèvis lòt bò dlo apre-lavant sèvis bay. Lòt, nou ka endepandan konsepsyon selon kondisyon espesifik ou, isit la nou posede pi pwofesyonèl idwolik solisyon ekipman yo nan peyi Lachin.
Faktori nou an:
Bonjou!
Nou ap angaje nan machin idwolik ak rechèch idwolik sistèm ak devlopman, fabrikasyon ak lavant nan youn nan manifaktirè pwofesyonèl, konsantre sou Customized ki pa Peye-estanda ekipman idwolik ak estanda ekipman idwolik pwodiksyon. Sou bon jan kalite a nan pwodwi a, nou maksimize adopte konsepsyon an nan nasyonal ak endistri estanda, konfòme yo ak prensip la nan bon jan kalite premye, kliyan sipwèm, ak bay yon seri tout sipò teknik.
Si ou gen nenpòt bezwen, tanpri kontakte m byento.
