High vitès idwolik pwensonaj machin
YJH21 Seri idwolik pwensonaj machin
Karakteristik prensipal
YJH21 seri idwolik pwensonaj machin ka reyalize de mòd typesof, kout pyen laprès gwo vitès pwensonaj ak idwolik pou laprès tensil de konjesyon serebral. Transmisyon ak pa fòs nan fason idwolik, kondwi lis, Low bri, fonksyon konplè, efikasite pwodiksyon segondè, serye, tan sèvis lavi, konjesyon serebral ka ajiste, overpressure protection.the fuselage itilize soude plak an asye, bon rigidité.Cylinder te fè de 45 asye forge, enpòte lwil oliv sele, ponp idwolik se yon ponp ki gen gwo pwesyon axial piston ak bri faible, idwolik sistèm ak katouch kontwòl tiyo, sistèm elektrik adopte kontwòl santralize Siemens PLC.Avèk manyèl, semi-otomatik ak otomatik twa kalite operasyon.The presizyon ka reyalize 0.05mm, li nan yon machin ranplase nan machin pou laprès.
Endistri aplikab
Èske yo ka itilize nan vid fèy metal, koube, ranje, desen, Stamping, frèt extrusion nan pati metal.
Si ou vle
Aparèy pwoteksyon Photoelectric, Otomatik sistèm lubrification lwil tanperati refwadisman.
Paramèt prensipal:
paramèt | modèl | Y21-25 | Y21-40 | Y21-50 | Y21-63 | Y21-80 | Y21-100 | Y21-125 | Y21-160 | Y21-200 | Y21-250 | Y21-315 | Y21-400 | |
Nominal fòs | KN | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
Max.liquid presyon | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Slide konjesyon serebral | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | |
Kantite travay | N / min | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-35 | 20-30 | |
Wotè Max.closed | mm | 320 | 320 | 320 | 440 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 520 | |
Ajisteman konjesyon serebral | mm | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Pwofondè nan gòj | mm | 210 | 235 | 235 | 260 | 310 | 310 | 320 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Wotè Table | mm | 740 | 740 | 740 | 750 | 770 | 770 | 870 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Rapide desann | Mm / s | 225 | 230 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Travay vitès | Mm / s | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Retounen vitès | Mm / s | 99 | 118 | 118 | 195 | 195 | 165 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Slide anba gwosè | Gòch a dwat | mm | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Devan yo tounen | mm | 220 | 270 | 270 | 300 | 300 | 400 | 400 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Ouverture | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ60 × 70 | Φ60 × 70 | Φ60 × 70 | Φ80 × 80 | Φ80 × 80 | Φ80 × 80 | Φ100 × 100 | Φ100 × 100 | |
Worktab gwosè | Gòch a dwat | mm | 600 | 630 | 630 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Devan yo tounen | mm | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
Ouverture | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | |
Dimansyon machin | Gòch a dwat | mm | 1160 | 1100 | 1100 | 1370 | 1350 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 |
Devan yo tounen | mm | 1155 | 1260 | 1260 | 1630 | 1630 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | |
wotè | mm | 1900 | 1980 | 1980 | 2500 | 2500 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 3900 | |
Motè pouvwa | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
Ponp lwil oliv | Ml / r | 10 | 12 | 12 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 160 | 160 | 160 | |
Remak | Bay personnalisation | |||||||||||||
Baj popilè: gwo vitès idwolik pwensonaj machin, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, wholesale, Customized
Voye rechèch


