CNC vètikal Tour machin Sant
Voye rechèch
Product Details ofCNC vètikal Tour machin Sant
Paramèt | inite | VMC855 | VMC1060 | Inite Paramèt | VMC855 | VMC1060 | |
Gwosè Worktable | mm × mm | 1000×550 | 1000×550 | Zaks Stoke mm | 550 | 600 | |
T -slot gwosè | mm | 18×5×90 | 18×5×90 | G00 manje rapidX.Y.Z aksm / min | 24/24/20 | 36/36/36 | |
Max, chaj nan worktable | KG | 500 | 500 | G01koupe manje mm / min | 1-5000 | 1-10000 | |
File koton nen a distans k ap travay sifas yo | mm | 120-670 | 120-720 | Motè Servo KW | 2.3x2.3x3.6 | 3x3x4.5 | |
Sant koton pou kolòn gid liy sifas distans | mm | 600 | 650 | Kapasite magazin zouti pcs | 24 | 24 | |
Spindle te fè flanbo | BT40 | BT40 | Longè machin mm | 2600 | 3200 | ||
Revolisyon file koton | rpm | 8000 | 8000 | Lajè machin lan mm | 2400 | 2450 | |
Motè file koton | KW | 7.5 | 11 | Wotè machin lan mm | 2400 | 2400 | |
Xaks Stoke | mm | 850 | 1000 | Pwa machin KG | 4800 | 6500 | |
Y aks Stoke | mm | 550 | 600 |
Baj popilè: cnc vètikal machin sant sant, Lachin, Swèd, manifaktirè, en, Customized
Voye rechèch



