VTC 80 vetikal tour machin Avekdiandong Turret
Vetikal paramet machin prensipal machin:
Panramet | Inite | VTC450 | VTC60 | VTC70 | VTC800 |
Max.Szelmet | mm | 500 | 650 | 700 | 800 |
Vites vitesNon. | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
Svites pindle | estwopye | 100 ~ 1500 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 800 |
Koupe vites manje | mm / min | 0.1 ~ 1000 | 0.1 ~ 1000 | 0.1 ~ 1000 | 0.1 ~ 1000 |
Vetikal ki ap deplase distans de moun ki gen yon moun | mm | 550 | 600 | 700 | 800 |
Zouti res orizontal distans ki ap deplase | mm | 400 | 450 | 700 | 550 |
Longitudinal vit vites ki ap deplase | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Transvese vites vit ki ap deplase | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Fom detante zouti | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal | |
Dyamet nan chuck idwolik | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 |
Main pouvwa mote | kwen | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
pwesizyon presizyon | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
Re - Re -pwesizyon presizyon | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Gwose machin | mm | 2000x1900x300 | 2000x1900x300 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 |
Baj popilè: vtc 80 machin tour vetikal akdiandong tourel, Lachin, founise, manifaktire, wholesale, Customized
Voye rechèch




